Fonte: MSN
Isso significa que os demais preços da economia subiram mais do que os imóveis, em média. A inflação esperada para os últimos 12 meses, medida pelo IPCA, deve ficar em 7,15% , segundo o Boletim Focus do Banco Central. Ou seja, ao considerar o efeito da alta generalizada dos preços, o índice apresentou queda real de 6,25%.
A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem uma alta inferior ao aumento generalizado dos preços, medido por índices inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.
No acumulado entre janeiro e novembro de 2016, os valores aumentaram 0,45%. Em quatro das vinte cidades pesquisadas pelo Índice Fipezap, os preços dos imóveis caíram em 2016.
Em novembro, o preço médio dos imóveis subiu apenas 0,07%, menos que a inflação esperada para mês, de 0,33%, segundo o Boletim Focus do Banco Central. Em 11 dos últimos 12 meses, essa variação foi menor do que o aumento generalizado dos preços.
O valor médio do metro quadrado anunciado em novembro foi de 7.654 reais.
CIDADE | VARIAÇÃO DO PREÇO NOS ÚLTIMOS 12 MESES | VARIAÇÃO DO PREÇO EM 2016 | VARIAÇÃO DO PREÇO EM NOVEMBRO |
---|---|---|---|
Rio de Janeiro | -2,20% | -2,01% | -0,15% |
Niterói | -2,12% | -1,83% | -0,01% |
Goiânia | -1,66% | -2,55% | -0,22% |
Brasília | -1,21% | -1,03% | -0,18% |
São Paulo | 0,36% | 0,26% | 0,07% |
Recife | 0,42% | 0,38% | 0,58% |
São Bernardo do Campo | 0,54% | 0,25% | -0,06% |
Campinas | 0,72% | 0,65% | 0,02% |
Santos | 1,23% | 0,97% | 0,18% |
Fortaleza | 1,43% | 0,89% | -0,26% |
Contagem | 1,78% | 1,92% | -0,07% |
Salvador | 2,21% | 2,19% | 0,58% |
Santo André | 2,54% | 1,98% | -0,02% |
Vila Velha | 2,62% | 2,09% | 0,24% |
São Caetano do Sul | 2,64% | 1,98% | 0,20% |
Porto Alegre | 3,03% | 3,13% | 0,32% |
Belo Horizonte | 3,35% | 3,71% | 0,28% |
Vitória | 3,72% | 3,25% | 0,00% |
Curitiba | 4,58% | 4,80% | 0,18% |
Florianópolis | 4,78% | 4,65% | 0,03% |
Confira abaixo o preço médio do metro quadrado anunciado em cada cidade em novembro:
CIDADE | PREÇO MÉDIO DO METRO QUADRADO |
---|---|
Rio de Janeiro | R$ 10.220 |
São Paulo | R$ 8.628 |
Distrito Federal | R$ 8.507 |
Niterói | R$ 7.429 |
Florianópolis | R$ 6.590 |
Recife | R$ 6.109 |
Belo Horizonte | R$ 6.054 |
Fortaleza | R$ 5.968 |
São Caetano do Sul | R$ 5.962 |
Porto Alegre | R$ 5.698 |
Vitória | R$ 5.692 |
Curitiba | R$ 5.569 |
Campinas | R$ 5.419 |
Santo André | R$ 5.238 |
Santos | R$ 5.158 |
São Bernardo do Campo | R$ 4.891 |
Salvador | R$ 4.825 |
Vila Velha | R$ 4.537 |
Goiânia | R$ 4.102 |
Contagem | R$ 3.609 |
O Índice FipeZap tem dados disponíveis sobre São Paulo e Rio de Janeiro desde janeiro de 2008. Para Belo Horizonte, a série histórica começa em maio de 2009. Para Fortaleza, em abril de 2010; para Recife em julho de 2010; e para o Distrito Federal e Salvador, em setembro de 2010.
Entre as cidades incluídas mais recentemente na composição do Índice FipeZap Ampliado, os municípios do ABC Paulista e Niterói têm dados disponíveis desde janeiro de 2012. Vitória, Vila Velha, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba têm séries históricas iniciadas em julho de 2012. O índice FipeZap Ampliado foi lançado em janeiro de 2013.
O indicador elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o site de classificados Zap Imóveis, acompanha os preços do metro quadrado dos imóveis usados anunciados na internet, que totalizam mais de 290 mil unidades por mês.
Além disso, são buscados também dads em outras fontes de anúncios online. A Fipe faz a ponderação dos dados utilizando a renda dos domicílios, de acordo com levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).