Ainda é um ótimo momento para você negociar a compra ou o aluguel de imóveis. No 3º trimestre, os preços médios caíram em relação ao mesmo período de 2015
Fonte: Exame
São Paulo – Ainda é um ótimo momento para você negociar a compra ou o aluguel de imóveis. No terceiro trimestre deste ano, os preços médios do metro quadrado para vender e alugar em São Paulo caíram 1,3% e 1,8%, respectivamente, em comparação ao mesmo período do ano passado.
O dado é da última pesquisa trimestral do portal imobiliário VivaReal, que levantou em que bairros da cidade os imóveis anunciados para venda ou aluguel mais subiram ou caíram de preço em um ano. Os dados da pesquisa não levam em conta a inflação no período.
A maior queda de preço de imóveis à venda em São Paulo foi de 19,8%, no bairro Vila Paulista, na zona Sul. Em muitos bairros dessa região, os imóveis à venda sofreram uma queda brusca de preço. Já o maior aumento, de 30,2%, aconteceu no bairro Jardim Matarazzo, na zona Leste.
Veja onde o preço dos imóveis à venda mais caiu em um ano em São Paulo:
Bairro | Variação em um ano (%) | Preço médio do metro quadrado no 3º trimestre (R$) |
---|---|---|
Vila Paulista | -19,8 | 5.180 |
Raposo Tavares | -17 | 4.152 |
Vila Libanesa | -14,3 | 4.480 |
Vila Ester | -11,4 | 6.420 |
Jardim Catanduva | -10,6 | 3.804 |
Capela do Socorro | -9,3 | 5.274 |
Vila Moraes | -7,5 | 5.009 |
Super Quadra | -7,1 | 4.908 |
Jardim Taboão | -7 | 4.424 |
Jardim Ester | -7 | 5.062 |
Veja onde o preço dos imóveis à venda mais subiu em um ano em São Paulo:
Bairro | Variação em um ano (%) | Preço médio do metro quadrado no 3º trimestre (R$) |
---|---|---|
Jardim Matarazzo | 30,2 | 4.800 |
Vila Diva | 23,8 | 4.883 |
Vila Rio Branco | 17,5 | 3.583 |
Jardim Penha | 16,3 | 4.121 |
Jardim Brasil | 16,1 | 7.727 |
Brasilândia | 15,4 | 4.329 |
Parque Edu Chaves | 15,3 | 4.000 |
Jardim Peri | 15,1 | 4.230 |
Parque Vitória | 14,5 | 4.667 |
Ibirapuera | 12,4 | 17.384 |
Aluguel
A maior queda de preço dos imóveis para alugar em um ano foi de 39,2%, no bairro Jardim Aeroporto, na zona Sul. Foi na mesma região que São Paulo registrou o maior aumento no valor médio do metro quadrado para alugar, de 14,7%, na Chácara Santo Antônio.
Veja onde o preço dos imóveis para alugar mais caiu em um ano em São Paulo:
Bairro | Variação em um ano (%) | Preço médio do metro quadrado no 3º trimestre (R$) |
---|---|---|
Jardim Aeroporto | -39,2 | 25 |
São Judas | -21,3 | 27,78 |
Jardim Leonor | -19,3 | 33,15 |
Centro | -14,7 | 35,71 |
Chácara Flora | -14 | 38,71 |
Jardim Bonfiglioli | -13,3 | 20 |
Sumarezinho | -13,2 | 34,63 |
Vila Butantã | -12,9 | 23,44 |
Lapa | -11,6 | 30,77 |
Vila Cruzeiro | -11,3 | 34,78 |
Veja onde o preço dos imóveis para alugar mais subiu em um ano em São Paulo:
Bairro | Variação em um ano (%) | Preço médio do metro quadrado no 3º trimestre (R$) |
---|---|---|
Chácara Santo Antônio | 14,7 | 45,71 |
Brás | 14,3 | 30,3 |
Cidade Jardim | 11,1 | 50 |
Vila Mazzei | 9,6 | 20,63 |
Pinheiros | 9,1 | 54,55 |
Parque São Domingos | 9 | 19,98 |
Vila Ema | 8,4 | 21,68 |
Vila Regente Feijó | 7 | 27,63 |
Jardim Anália Franco | 6,9 | 33,24 |
Vila Carrão | 6,3 | 23,39 |
Quando os preços dos imóveis vão aumentar?
Ainda deve demorar um ano, no mínimo, para o mercado imobiliário reaquecer e os preços voltarem a subir, segundo o CEO do VivaReal, Lucas Vargas. Ou seja, você ainda tem tempo para tentar barganhar nas negociações de imóveis e o mercado imobiliário segue a seu favor.
“A construção de novos imóveis deve crescer ao longo do ano que vem, e só então as vendas de imóveis antigos devem se recuperar”, explica Vargas. Com restrições dos bancos para financiar, os descontos podem ser maiores especialmente se você puder comprar o imóvel à vista ou tiver uma quantidade da entrada.
Veja dicas de como negociar para conseguir descontos maiores e quanto você economiza de juros se der uma entrada maior na compra do imóvel.